Detalles del producto
La bomba inteligente de velocidad variable WL-HV2 es un producto innovador que combina alto rendimiento y fiabilidad. Ofrece un funcionamiento ultrasilencioso, velocidad y caudal óptimos, lo que mejora la eficiencia de la bomba, reduce los costes de mantenimiento y operación, y crea una solución sostenible, ecológica y de bajo consumo energético para la circulación del agua de piscinas.
Especificaciones
| Modelo | Potencia de entrada (P1) | Potencia nominal de salida (P2) | Alimentación eléctrica | Corriente máx. (A) | Velocidad (rpm) | Clase de eficiencia energética |
| WL-HV2-100 | 1000 W | 1 HP | 220–240 V, 50/60 Hz | 4.7 | 1000–3200 | IE4 |
| WL-HV2-150 | 1300 W | 1.5 HP | 220–240 V, 50/60 Hz | 6 | 1000–3200 | IE4 |
| WL-HV2-200 | 1650 W | 2 HP | 220–240 V, 50/60 Hz | 7 | 1000–3200 | IE3 |
| Modelo | Caudal máximo(m³/h) | Altura máxima(m) | Caudal a 10 m de altura (m³/h) | Caudal a 8 m de altura (m³/h) | Tamaño de conexión(m³/h) | Nivel de ruido (dB) |
| WL-HV2-100 | 31 | 16.9 | 20 | 23 | 2″ / 63 mm | <58 |
| WL-HV2-150 | 35 | 18 | 22.5 | 25.5 | 2″ / 63 mm | <60 |
| WL-HV2-200 | 40 | 20 | 28 | 30 | 2″ / 63 mm | <64 |
Material del producto
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
| Cuerpo de la bomba | PP + 35 % GF | Base de la bomba | PP + 35 % GF |
| Placa de sello | PP + 35 % GF | Sello mecánico | Cara fija de SiC, cara rotativa de grafito, fuelle de NBR, resorte de acero inoxidable 316L |
| Difusor | PPO + 30 % GF | ||
| Impulsor | PPO + 30 % GF + núcleo de cobre | Capacidad de autocebado | Hasta 3 m |
| Eje del motor | Acero inoxidable SS316 | Grado de protección | IP55 |
| Cesta prefiltro | PP | Temperatura del líquido | 5–50 °C (41–122 °F) |
| Presión máxima de trabajo | 3,5 bar | Temperatura ambiente | 5–50 °C (41–122 °F) |
Características principales
Motor IE4 de alta eficiencia energética
El motor IE4 de alto rendimiento ofrece un funcionamiento estable y eficiente con mayor caudal y presión, ideal para la circulación de agua en piscinas residenciales y comerciales.
Funcionamiento ultrasilencioso
Funciona a 45 dB a 1500 RPM, ideal para interiores o entornos sensibles al ruido.
Ahorro de energía
Reduce el consumo de energía hasta en un 90%, ahorrando hasta 12 614 kWh al año (bomba de 2 HP funcionando continuamente).
Rendimiento hidráulico avanzado
Permite el autocebado hasta 3 metros con alta presión y gran caudal para una circulación de agua eficiente.
Sistema de control inteligente
Conectividad Wi-Fi con la aplicación Tuya Smart, actualizaciones OTA, interfaz RS485 y de contacto seco.
Función de un motor en funcionamiento y otro en espera con conmutación automática, detección de fallos y funcionamiento estable 24/7.
Programable con 4 velocidades preestablecidas y ajustes de temporizador. Funciones de protección integradas
Incluye sensor de temperatura para protección contra sobrecalentamiento y anticongelante, sonda de presión para monitorización del caudal y protección contra funcionamiento en seco.
Bajo mantenimiento e instalación flexible
La interfaz de control digital se puede montar en tres posiciones para facilitar el acceso y la integración.






